Descrição
Após a realização de um Plano de Negócios a empresa conseguiu projetar os Fluxos de Caixa para cada um dos projetos:
| Projeto Alfa | Valor (R$) | Projeto Beta | Valor (R$) | |
| Investimento Inicial | R$ 245.000 | Investimento Inicial | R$ 245.000 | |
| Fluxo Caixa 1 | R$ 72.300 | Fluxo Caixa 1 | R$ 102.420 | |
| Fluxo Caixa 2 | R$ 82.500 | Fluxo Caixa 2 | R$ 97.455 | |
| Fluxo Caixa 3 | R$ 98.150 | Fluxo Caixa 3 | R$ 88.520 | |
| Fluxo Caixa 4 | R$ 108.120 | Fluxo Caixa 4 | R$ 72.540 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.