Descrição
- Outra avaliação realizada foi a dosagem de ruído ambiental. Em sua coleta de dados, os valores obtidos em 8 horas de trabalho são apresentados na Tabela 3.
| Valores de ruído “dB”. | |||||
| 73,04 | 85,89 | 88,43 | 76,40 | 90,19 | 85,86 |
| 87,27 | 84,95 | 73,41 | 81,65 | 91,25 | 91,66 |
| 93,49 | 93,80 | 80,30 | 91,33 | 85,13 | 88,58 |
| 83,47 | 90,82 | 93,12 | 80,70 | 91,06 | 73,69 |
| 86,41 | 71,74 | 75,69 | 71,21 | 86,29 | 91,32 |
| 76,40 | 90,19 | 85,86 | 76,40 | 90,19 | 85,86 |
| 81,65 | 91,25 | 91,66 | 81,65 | 91,25 | 91,66 |
| 91,33 | 85,13 | 88,58 | 91,33 | 85,13 | 88,58 |
| 80,70 | 91,06 | 73,69 | 80,70 | 91,06 | 73,69 |
| 71,21 | 86,29 | 91,32 | 71,21 | 86,29 | 91,32 |
Tabela 3- Valores de ruído “dB”
Elaborada pelo autor.
3.1 – Conforme os dados apresentados, faça:
3.1.1 – Extraia a média dos valores apresentados na Tabela 3.
3.1.2 – O resultado obtido no item anterior, segundo a Norma Regulamentadora – NR 15, como você avalia a atividade, salubre ou insalubre? Justifique sua resposta.


Avaliações
Não há avaliações ainda.