Como o principal produto da empresa é um software por assinatura, você acredita que o retorno sobre o investimento precisa ser relativamente rápido. Para a análise do empreendimento, o fluxo de caixa foi projetado para um período de 3 anos, conforme apresentado a seguir:

agosto 21, 2024 0 Por Luís Fernando

Como o principal produto da empresa é um software por assinatura, você acredita que o retorno sobre o investimento precisa ser relativamente rápido. Para a análise do empreendimento, o fluxo de caixa foi projetado para um período de 3 anos, conforme apresentado a seguir:

  

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3
Vendas 380.000,00 490.000,00 610.000,00
Imposto 63.000,00 87.750,00 113.100,00
Desenvolvimento Software 72.000,00 102.000,00 96.000,00
Salários da Equipe 72.000,00 96.000,00 140.000,00
Marketing Digital 36.000,00 36.000,00 42.000,00
Despesas Gerais 36.000,00 48.000,00 54.000,00
Fluxo de Caixa 101.000,00 120.250,00 164.900,00

 

Elaborado pelo professor, 2024.