Descrição
Situação hipotética:
O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador do nível de atividade econômica, pois o seu crescimento significa que as empresas e as pessoas estão produzindo mais, consequentemente, gerando mais renda e, também, melhorando a qualidade de vida da população. Considere que você é um(a) analista de cenários econômicos e está avaliando a evolução do PIB das unidades da Federação do Brasil com base nas informações do Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Evolução de indicadores econômicos, Brasil, 2020
Sigla | Estado | PIB (R$ mil) | População |
AC | Acre | 14.796.471 | 829.780 |
AL | Alagoas | 57.141.512 | 3.125.254 |
AP | Amapá | 17.212.118 | 774.268 |
AM | Amazonas | 95.960.717 | 3.952.262 |
BA | Bahia | 268.226.782 | 14.659.023 |
CE | Ceará | 146.158.796 | 8.936.431 |
DF | Distrito Federal | 240.381.106 | 2.923.369 |
ES | Espírito Santo | 114.860.149 | 4.108.508 |
GO | Goiás | 199.832.733 | 6.950.976 |
MA | Maranhão | 94.628.219 | 6.800.605 |
MT | Mato Grosso | 159.608.852 | 3.784.239 |
MS | Mato Grosso do Sul | 109.897.457 | 2.833.742 |
MG | Minas Gerais | 601.083.487 | 20.732.660 |
PA | Pará | 197.913.639 | 8.442.962 |
PB | Paraíba | 62.468.032 | 4.030.961 |
PR | Paraná | 426.369.453 | 11.835.379 |
PE | Pernambuco | 164.769.109 | 9.051.113 |
PI | Piauí | 50.586.262 | 3.270.174 |
RJ | Rio de Janeiro | 654.129.702 | 16.615.526 |
RN | Rio Grande do Norte | 63.816.254 | 3.303.953 |
RS | Rio Grande do Sul | 410.001.708 | 11.088.065 |
RO | Rondônia | 46.238.115 | 1.616.379 |
RR | Roraima | 14.524.239 | 634.805 |
SC | Santa Catarina | 289.284.905 | 7.762.154 |
SP | São Paulo | 2.014.850.308 | 46.024.937 |
SE | Sergipe | 40.687.965 | 2.211.868 |
TO | Tocantins | 39.508.909 | 1.584.306 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.