Descrição
ATIVIDADE PROPOSTA
A empresa Alfa apresentou a seguinte composição de seus ativos para o ano 20×1:
| ATIVO | 20×1 | 20×2 |
| Ativo Circulante | ||
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.000 | 21.000 |
| Clientes | 4.500 | 9.500 |
| Estoques | 25.000 | 27.000 |
| Ativo Não Circulante | ||
| Realizável a Longo prazo | 5.000 | 2.000 |
| Imobilizado | 15.000 | 18.000 |
| Intangível | 12.500 | 12.500 |
| TOTAL ATIVO | 70.000 | 90.000 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.