Descrição
Diante disso, a Calçarte separou suas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2023, visando comparar o Ciclo Operacional e Financeiro desse ano com o de 2022:
| BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 2023 |
| Ativo Circulante | 2.701.852 |
| Caixa e equivalentes | 73.735 |
| Aplicações financeiras | 809.995 |
| Clientes (contas a receber) | 1.124.261 |
| Estoques | 358.942 |
| Outros | 334.919 |
| Ativo Não circulante | 1.373.509 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.075.361 |
| Passivo Circulante | 384.800 |
| Empréstimos e financiamentos | 82.413 |
| Contratos de arrendamentos | 11.789 |
| Fornecedores (contas a pagar) | 49.085 |
| Outros | 241.513 |
| Passivo Não Circulante | 31.118 |
| Patrimônio Líquido | 3.659.443 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.075.361 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO | 2023 |
| Receita Líquida de Vendas | 2.433.607 |
| Custos dos produtos vendidos | (1.349.924) |
| Lucro Bruto | 1.083.683 |
| Receita/ despesas operacionais | (808.755) |
| Resultado Antes Resultado Financeiro/Tributos | 274.928 |
| Resultado financeiro | 317.041 |
| Resultado Antes da Tributação | 591.969 |
| Imposto de renda e Contribuição Social | (34.298) |
| Resultado Líquido do Período / Exercício | 557.671 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.