Descrição
Porém, a empresa hoje não analisa os dados de uma forma minuciosa e tem algumas dificuldades para entender como são classificados seus custos diretos e indiretos, como estão distribuídos e como isso pode impactar nos resultados. A Figura 1 demostras as informações de Custo da empresa.
Contas Contábeis | Valores |
Mão de obra – Fabricação | R$ 120.000,00 |
Matéria Prima | R$ 150.000,00 |
Insumo | R$ 25.000,00 |
Mão de obra – Administrativo da Produção | R$ 50.000,00 |
Mão de obra – Administrativo | R$ 200.000,00 |
Transporte – Frete | R$ 30.000,00 |
Energia Elétrica | R$ 6.000,00 |
Aluguel | R$ 15.000,00 |
Marketing e Publicidade | R$ 100.000,00 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.