Descrição
No começo da organização do congresso, todos muito envolvidos a animados, de certa forma fez com que alguns deslizes fossem encobertos. Agora, você está diante de um cenário que precisa ser analisado, conforme dados do Quadro 2.
| QUADRO 2 | ||||||
| CONTROLE DOS CUSTOS | ||||||
| Período | ||||||
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | |
| Pagamentos planejados | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 |
| Pagamentos realizados | R$ 650.000,00 | R$ 980.000,00 | R$ 898.000,00 | |||
| Planejamento acumulado | – R$ 733.333,33 | R$ 1.466.666,67 | R$ 2.200.000,01 | R$ 2.933.333,34 | R$ 3.666.666,67 | R$ 4.400.000,00 |
| Realizado acumulado | R$ 650.000,00 | R$ 1.630.000,00 | R$ 2.528.000,00 | |||
Chegando ao término do terceiro mês da organização do congresso, 50% da montagem está concluída e R$ 2.528.000,00 já foram gastos. Com esse desenvolvimento do projeto, você precisa mostrar aos investidores a realidade do projeto e calcular os índices básicos da gestão de custos.


Avaliações
Não há avaliações ainda.