Descrição
A partir destes dados temos o nosso fluxo de caixa do congresso apresentado no Quadro 1:
| QUADRO 1 | ||||||
| FLUXO DE CAIXA | ||||||
| Investimentos | Período | |||||
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | |
| Máquinas, equipamentos, montagem evento | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 | – R$ 733.333,33 |
| Recebimentos | ||||||
| Inscrições | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | ||
| Total | – R$ 733.333,33 | R$ 1.696.666,67 | R$ 1.696.666,67 | R$ 1.696.666,67 | R$ 1.696.666,67 | – R$ 733.333,33 |
Taxa= 8,5%


Avaliações
Não há avaliações ainda.