4ª ETAPA – Análise das respostas e registro
Realize a análise das atividades realizadas pela criança e registre a pontuação. Preencha os quadros do formulário padrão da disciplina, incluindo as observações feitas durante o processo avaliativo.
- Recorte.
| Pontuação | Desempenho da criança |
| 2 | Se a criança recortar mais do que a metade de cada desenho em um minuto (para cada um) respeitando o traçado. |
| 1 | Se recortar menos do que a metade de cada desenho, respeitando o traçado, mesmo que um só desenho tenha tido êxito. |
| 0 | Se recortar menos do que a metade de cada desenho, sem respeitar o traçado. |
Observações:
- Coordenação dinâmica das mãos (prova realizada com boa coordenação a partir de 8 anos).
| Pontuação | Desempenho da criança |
| 2 | Executa o movimento mostrando uma perfeita coordenação fina. |
| 1 | Executa o movimento com insegurança e pequenas falhas, como esquecer de tocar um dedo. |
| 0 | Tocar duas vezes o mesmo dedo. |
Observações:
- Circunvolução no ar.
| Pontuação | Desempenho da criança |
| 2 | Domínio do gesto aliado ao controle e coordenação ocular. |
| 1 | Se a criança desvia o olhar por alguns instantes. |
| 0 | Incapacidade de manter a visão em sua mão ao executar o movimento. |
Observações:
- Forma de preensão do lápis.
| Pontuação | Desempenho da criança |
| 2 | Preensão correta do lápis denotando possuir coordenação, tonicidade muscular normal, letra legível e do mesmo tamanho. |
| 1 | Preensão correta do lápis, mas apresentando rotação da folha ou com o braço curvo; ou letras de tamanhos diferentes na mesma palavra. |
| 0 | Preensão incorreta com má coordenação fina, letra irreconhecível, escrita com muita lentidão prejudicando a coordenação fina; hipotonicidade ou hipertonicidade. |
Observações:
Fonte: OLIVEIRA, G. C. Avaliação psicomotora à luz da psicologia e da psicopedagogia. 12 ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p.38-42.
